A 2021/2022. tanévi kollégiumi jelentkezés során mind az első évre felvettek, mind a felsőbb éves hallgatók által benyújtott kollégiumi jelentkezési kérelmek és az ahhoz mellékelt dokumentumok feldolgozása megtörtént.
E tanévtől kezdődően a kollégiumi jelentkezés keretében zajlott a szociális helyzet felmérése is.
A kollégiumi felvételi döntést az adott kollégium Kollégiumi Bizottsága – a hallgató kollégiumi kérelmére kapott pontszáma és a kérelemben megjelölt kollégiumok preferencia sorrendje alapján, valamint a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve – megállapította a kollégiumi felvételi ponthatárokat és döntött a kollégiumi felvételről.
Az alábbiakban érhetők el külön az első évre felvettekre és külön a felsőbb éves hallgatókra vonatkozóan, karonkénti bontásban, a KRE-PK esetén a Karon belül képzési helyenkénti bontásban, a hallgatói oktatási azonosító alapján beazonosíthatóan a megállapított pontszámok, szociális kategóriák, a kollégiumi felvétel döntése, felvétel esetén a kollégium megnevezése.
Amennyiben a hallgató nem nyert felvételt egyik általa megjelölt kollégiumba sem, úgy lehetősége van az Óbudai Diákhotelbe új jelentkezést benyújtani, ezzel kapcsolatban az érintettek külön részletes tájékoztatást fognak kapni.
A kollégiumi felvételi döntéssel kapcsolatban jogorvoslati kérelem a kollégiumi felvételi határozat Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő közzétételét követően, a határozatban részletesen ismertettek szerint nyújtható be.
KRE Rektori Hivatal
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK
KRE-BTK
KRE-HTK
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-SZEK
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntés és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK
KRE-BTK
KRE-HTK
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-SZEK
KRE-ÁJK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71467019613 | 70 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 2 | 71588988356 | 41 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 3 | 71593497072 | 6 | E | nem | - |
| 4 | 71605596490 | 36 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 5 | 71609967659 | 34 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 6 | 71616037300 | 33 | B | nem | - |
| 7 | 71616329735 | 46 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 8 | 71628525032 | 56 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 9 | 71631679371 | 46 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 10 | 71761410236 | 63 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 11 | 71761924364 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 12 | 71764659895 | 26 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 13 | 71765604069 | 44 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 14 | 71765786687 | 17 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 15 | 71770462661 | 40 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 16 | 72139445528 | 28 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 17 | 72141561041 | 80 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 18 | 72141605066 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 19 | 72144656766 | 46 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 20 | 72147601135 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 21 | 72154460171 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 22 | 72157511274 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 23 | 72157598187 | 21 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 24 | 72160310358 | 26 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 25 | 72170866238 | 67 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 26 | 72416826049 | 24 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 27 | 72659811765 | 28 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 28 | 73164020456 | 31 | A | nem | - |
| 29 | 73178565395 | 32 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 30 | 73588864791 | 0 | E | nem | - |
| 31 | 73589095538 | 14 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 32 | 74901889658 | 46 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 33 | 75558793600 | 13 | E | nem | - |
| 34 | 75928250947 | 39 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 35 | 77023109235 | 53 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 36 | 77500068930 | 81 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 37 | 77819032402 | 30 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
KRE-BTK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71465607699 | 64 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 2 | 71466772140 | 9 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 3 | 71466819185 | 11 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 4 | 71467001216 | 99 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 5 | 71467646319 | 23 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 6 | 71588737140 | 11 | E | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 7 | 71588852160 | 45 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 8 | 71589011973 | 12 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 9 | 71590928408 | 59 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 10 | 71591584482 | 3 | E | nem | - |
| 11 | 71591769389 | 29 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 12 | 71591895203 | 3 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 13 | 71594611289 | 40 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 14 | 71595070915 | 11 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 15 | 71598422403 | 118 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 16 | 71598753863 | 19 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 17 | 71599183926 | 49 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 18 | 71599199873 | 44 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 19 | 71601822717 | 27 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 20 | 71602531797 | 21 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 21 | 71605468561 | 64 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 22 | 71607778296 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 23 | 71607893654 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 24 | 71609892271 | 75 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 25 | 71613193992 | 28 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 26 | 71613252046 | 41 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 27 | 71616817043 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 28 | 71617713802 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 29 | 71618582492 | 48 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 30 | 71623587927 | 50 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 31 | 71624053031 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 32 | 71626318136 | 74 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 33 | 71630181752 | 31 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 34 | 71632165097 | 29 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 35 | 71632516933 | 49 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 36 | 71633662945 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 37 | 71634782590 | 46 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 38 | 71640846530 | 52 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 39 | 71647623537 | 46 | E | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 40 | 71659276077 | 53 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 41 | 71661352425 | 32 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 42 | 71760070416 | 17 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 43 | 71760159568 | 29 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 44 | 71760742652 | 28 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 45 | 71760802358 | 29 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 46 | 71761176572 | 34 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 47 | 71761808276 | 21 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 48 | 71763739392 | 87 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 49 | 71764299825 | 19 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 50 | 71766088768 | 56 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 51 | 71979277937 | 76 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 52 | 71980253268 | 36 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 53 | 71985678092 | 10 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 54 | 72024053500 | 10 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 55 | 72025012182 | 23 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 56 | 72029187122 | 11 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 57 | 72140008338 | 41 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 58 | 72140178131 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 59 | 72140188942 | 42 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 60 | 72140866264 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 61 | 72141403089 | 34 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 62 | 72141486573 | 54 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 63 | 72142489613 | 65 | Ö | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 64 | 72143183841 | 23 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 65 | 72143900628 | 24 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 66 | 72144198301 | 23 | A | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 67 | 72145206417 | 46 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 68 | 72145292184 | 26 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 69 | 72145351033 | 34 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 70 | 72149622994 | 74 | Ö | igen | Óbudai Diákhotel |
| 71 | 72150566190 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 72 | 72151583490 | 125 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 73 | 72151823748 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 74 | 72155626442 | 25 | A | nem | - |
| 75 | 72157844057 | 43 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 76 | 72159182818 | 13 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 77 | 72160873800 | 23 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 78 | 72162916380 | 10 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 79 | 72162991939 | 71 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 80 | 72163899014 | 86 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 81 | 72166442864 | 35 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 82 | 72166526991 | 3 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 83 | 72167273363 | 47 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 84 | 72167536203 | 41 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 85 | 72167896413 | 50 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 86 | 72167919394 | 31 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 87 | 72168975567 | 44 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 88 | 72169526153 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 89 | 72170205605 | 26 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 90 | 72171066551 | 58 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 91 | 72230346844 | 35 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 92 | 72302109591 | 1 | E | nem | - |
| 93 | 72306573224 | 21 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 94 | 72325784704 | 10 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 95 | 72391896065 | 52 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 96 | 72427063225 | 28 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 97 | 72549234608 | 0 | Ö | igen | Óbudai Diákhotel |
| 98 | 72686561409 | 101 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 99 | 72762527324 | 22 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 100 | 73223810395 | 118 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 101 | 73588901385 | 21 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 102 | 73669490314 | 27 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 103 | 73670631228 | 36 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 104 | 73671060197 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 105 | 74011234244 | 6 | E | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 106 | 74300918347 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 107 | 74333462647 | 1 | E | nem | - |
| 108 | 74469701774 | 22 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 109 | 74555859690 | 70 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 110 | 74811245025 | 76 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 111 | 74840305863 | 58 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 112 | 75124691137 | 20 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 113 | 75350426299 | 31 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 114 | 75733024208 | 33 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 115 | 75855683630 | 61 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 116 | 75856707049 | 119 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 117 | 76042199538 | 56 | Ö | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 118 | 76081914122 | 66 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 119 | 76112370158 | 110 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 120 | 76433252323 | 81 | A | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 121 | 76590872366 | 39 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 122 | 76782825071 | 22 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 123 | 76818733519 | 41 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 124 | 77155282458 | 58 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 125 | 77234621849 | 28 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 126 | 77557109247 | 75 | A | igen | szakkollégiumi felvétel |
| 127 | 77821535875 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 128 | 77824316184 | 79 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 129 | 77945848831 | 38 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 130 | 78282529691 | 24 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 131 | 78297384429 | 24 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 132 | 79239588698 | 44 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 133 | 79266199006 | 16 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 134 | 79453479142 | 86 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
KRE-HTK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | még nincs oktatási azonosítója | 36 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 2 | még nincs oktatási azonosítója | 121 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 3 | még nincs oktatási azonosítója | 70 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 4 | még nincs oktatási azonosítója | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 5 | még nincs oktatási azonosítója | 65 | Ö | igen | Óbudai Diákhotel |
| 6 | még nincs oktatási azonosítója | 0 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
KRE-PK Budapest képzési hely első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71512238765 | 58 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 2 | 71601533984 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 3 | 71602001683 | 6 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 4 | 71631777701 | 91 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 5 | 71633637568 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 6 | 71975943240 | 13 | E | nem | - |
| 7 | 72138750708 | 43 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 8 | 72147386673 | 53 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 9 | 72147531569 | 46 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 10 | 72157194963 | 0 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 11 | 72161319296 | 16 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 12 | 72169601937 | 22 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 13 | 72230137521 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 14 | 72304072810 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 15 | 72329825019 | 0 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 16 | 79103543766 | 22 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
KRE-PK Kecskemét képzési hely első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71608764769 | 81 | B | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 2 | 71625672876 | 25 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 3 | 71629408353 | 1 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 4 | 72142205167 | 20 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 5 | 72148316717 | 48 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 6 | 72152754313 | 11 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
| 7 | 72164843265 | 30 | E | igen | Kecskeméti Korall Kollégium |
KRE-PK Nagykőrös képzési hely első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 72138309746 | 83 | A | igen | Nagykőrösi Internátus |
| 2 | 72256003068 | 61 | E | igen | Nagykőrösi Internátus |
KRE-SZEK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71465185740 | 26 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 2 | 71595101664 | 38 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 3 | 71608462973 | 78 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 4 | 71761717340 | 57 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 5 | 72148655079 | 71 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 6 | 72170900779 | 43 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 7 | 72171197437 | 6 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 8 | 74154243600 | 69 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 9 | 78773316060 | 19 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71466186896 | 36 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 2 | 71467676229 | 44 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 3 | 71587819054 | 56 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 4 | 71588573979 | 0 | E | nem | - |
| 5 | 71590108985 | 97 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 6 | 71599971114 | 67 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 7 | 71613260235 | 23 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 8 | 71616065539 | 43 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 9 | 71616792006 | 30 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 10 | 71619245862 | 57 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 11 | 71623976451 | 71 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 12 | 71624177790 | 10 | E | nem | - |
| 13 | 71627612474 | 81 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 14 | 71628792644 | 16 | B | nem | - |
| 15 | 71696133146 | 51 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 16 | 71977281903 | 24 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 17 | 72110467302 | 11 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 18 | 72881409907 | 3 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 19 | 73229623792 | 13 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 20 | 73239066709 | 43 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 21 | 73498480604 | 6 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 22 | 73653622646 | 1 | E | nem | - |
| 23 | 73741372893 | 53 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 24 | 74150849180 | 13 | E | nem | - |
| 25 | 74285153379 | 26 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 26 | 74574544255 | 69 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 27 | 74673962066 | 44 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 28 | 74696086847 | 24 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 29 | 74882889630 | 19 | E | nem | - |
| 30 | 75743370579 | 76 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 31 | 76366598607 | 76 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 32 | 76540105151 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 33 | 77308460980 | 79 | B | igen | Bocskai István Kollégium |
| 34 | 78141132405 | 19 | E | nem | - |
| 35 | 78559506909 | 37 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 36 | 78668657487 | 22 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 37 | 78802726123 | 29 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 38 | 79118693910 | 69 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 39 | 79283022161 | 43 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 40 | 79420616327 | 27 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
| 41 | 79427094799 | 51 | E | igen | Bocskai István Kollégium |
KRE-BTK
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Összes pontszám | Kategória | Felvételt nyert (igen/nem) | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt |
| 1 | 71359352116 | 17 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 2 | 71376237243 | 38 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 3 | 71390801548 | 12 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 4 | 71461811021 | 76 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 5 | 71465862539 | 57 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 6 | 71466026079 | 9 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 7 | 71467250768 | 69 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 8 | 71562543966 | 109 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 9 | 71588965496 | 76 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 10 | 71589371664 | 51 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 11 | 71589387987 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 12 | 71591779705 | 74 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 13 | 71594467381 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 14 | 71595071592 | 30 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 15 | 71595288616 | 1 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 16 | 71595498711 | 23 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 17 | 71597024635 | 35 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 18 | 71598511719 | 54 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 19 | 71607161741 | 16 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 20 | 71607170885 | 13 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 21 | 71607234955 | 58 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 22 | 71607936869 | 23 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 23 | 71610711388 | 55 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 24 | 71612121193 | 54 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 25 | 71612133597 | 64 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 26 | 71613202509 | 69 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 27 | 71613607928 | 19 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 28 | 71614016212 | 39 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 29 | 71614056370 | 21 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 30 | 71616164297 | 63 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 31 | 71616535250 | 51 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 32 | 71617372418 | 89 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 33 | 71619338317 | 21 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 34 | 71620542805 | 9 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 35 | 71621173475 | 34 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 36 | 71621234104 | 48 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 37 | 71622053014 | 19 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 38 | 71623671824 | 31 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 39 | 71624065515 | 41 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 40 | 71624735828 | 59 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 41 | 71624912323 | 42 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 42 | 71627265743 | 38 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 43 | 71629200354 | 46 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 44 | 71631291919 | 21 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 45 | 71631647402 | 29 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 46 | 71633732899 | 31 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 47 | 71634580236 | 23 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 48 | 71635109663 | 20 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 49 | 71636280945 | 21 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 50 | 71642483872 | 21 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 51 | 71642842568 | 41 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 52 | 71748459966 | 11 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 53 | 71755139528 | 73 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 54 | 71770614280 | 35 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 55 | 71770764528 | 13 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 56 | 71771588873 | 56 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 57 | 71771674461 | 48 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 58 | 71779584093 | 6 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 59 | 71888516193 | 38 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 60 | 71932280195 | 20 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 61 | 71943185111 | 58 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 62 | 71944656784 | 54 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 63 | 71965972383 | 3 | E | nem | - |
| 64 | 71966075602 | 51 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 65 | 71971589464 | 46 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 66 | 71978986107 | 24 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 67 | 71984881076 | 54 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 68 | 72001811666 | 54 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 69 | 72023257391 | 23 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 70 | 72024757034 | 6 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 71 | 72044821740 | 43 | B | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 72 | 72065008157 | 66 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 73 | 72148158153 | 53 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 74 | 72204328988 | 16 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 75 | 72220103350 | 13 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 76 | 72296674817 | 70 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 77 | 72314243161 | 16 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 78 | 72373697573 | 43 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 79 | 72454016400 | 79 | B | igen | Óbudai Diákhotel |
| 80 | 72477020342 | 90 | Ö | igen | Óbudai Diákhotel |
| 81 | 72510385342 | 23 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 82 | 72514179988 | 36 | A | igen | Bocskai István Kollégium |
| 83 | 72699394916 | 81 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 84 | 72745146683 | 46 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 85 | 72757691778 | 23 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 86 | 72777144230 | 13 | A | igen | Óbudai Diákhotel |
| 87 | 72903836963 | 31 | E | igen | Óbudai Diákhotel |
| 88 | 72929730145 | 23 | E | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
| 89 | 73008128622 | 3 | E | nem | - |
| 90 | 73016660096 | 76 | A | igen | Bethlen Gábor Kollégium |
