A 2026/2027. tanévi kollégiumi jelentkezés során mind az első évre felvettek, mind a felsőbb éves hallgatók által benyújtott kollégiumi jelentkezési kérelmek és az ahhoz mellékelt dokumentumok feldolgozása megtörtént.
A kollégiumi jelentkezés keretében zajlott a szociális helyzet felmérése is.
A kollégiumi felvételi döntést az adott kollégium Kollégiumi Bizottsága – a hallgató kollégiumi kérelmére kapott pontszáma és a kérelemben megjelölt kollégiumok preferencia sorrendje alapján, valamint a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve – megállapította a kollégiumi felvételi ponthatárokat és döntött a kollégiumi felvételről.
Az alábbiakban érhetők el külön az első évre felvettekre és külön a felsőbb éves hallgatókra vonatkozóan, karonkénti bontásban, a KRE-PK esetén a Karon belül képzési helyenkénti bontásban, a hallgatói oktatási azonosító alapján beazonosíthatóan a megállapított pontszámok, szociális kategóriák, a kollégiumi felvétel döntése, felvétel esetén a kollégium megnevezése.
Amennyiben a hallgató nem nyert felvételt egyik általa megjelölt kollégiumba sem, úgy a 2026/2027. tanévi kollégiumi jelentkezésében 1. vagy 2. helyen megjelölt kollégium várólistájára került fel.
A kollégiumi felvételi döntéssel kapcsolatban jogorvoslati kérelem a kollégiumi felvételi határozat Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő közzétételét követően, a határozatban részletesen ismertettek szerint nyújtható be.
A Bethlen Gábor Kollégium felújítási munkálatai okán az Egyetem vezetése a 2026/2027. tanévre további kollégiumi férőhelyeket biztosít részben az új, saját tulajdonú Szigetvári Utcai Kollégiumban (1083 Budapest, Szigetvári utca 7.), valamint plusz férőhelyek bérlésével az Óbudai Diákhotelben (1037 Budapest, Kunigunda útja 25.) és a Reitter Ferenc Kollégiumban (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.).
A KRE-BTK Bethlen Gábor Kollégiumba jelentkező első évre felvett jelentkezők így részben a Reitter Ferenc Kollégiumban (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.), részben a Szigetvári Utcai Kollégiumban (1083 Budapest, Szigetvári utca 7.), és nagyrészt az Óbudai Diákhotelben (1037 Budapest, Kunigunda útja 25.) kaptak elhelyezést a 2026/2027. tanévben.
A KRE-GESZK első évre felvett jelentkezői, akiknek képzési helyszíne az Egyetem 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. szám alatti épülete, a megjelölt kollégium helyett a képzési helyszín közelében található Reitter Ferenc Utcai Kollégiumban (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.) nyertek elhelyezést.
A KRE-BTK Bethlen Gábor Kollégiumba jelentkező felsőbb éves hallgatói közül 120 fő nyert oda elhelyezést, a többiek részben a Reitter Ferenc Kollégiumban (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.), részben a Szigetvári Utcai Kollégiumban (1083 Budapest, Szigetvári utca 7.), és nagyrészt az Óbudai Diákhotelben (1037 Budapest, Kunigunda útja 25.) kaptak elhelyezést a 2026/2027. tanévben.
A KRE-GESZK felsőbb éves hallgatói, akiknek képzési helyszíne az Egyetem 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. szám alatti épülete, a megjelölt kollégium helyett a képzési helyszín közelében található Reitter Ferenc Utcai Kollégiumban (1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 39-49.) nyertek elhelyezést.
A KRE-GESZK rekreáció és életmód alapképzési szak felsőbb éves hallgatói, akiknek képzési helyszíne az Egyetem 1085 Budapest, Baross utca 40. szám alatti épülete a megjelölt kollégium helyett az Egyetem új, saját tulajdonú Szigetvári Utcai Kollégiumban (1083 Budapest, Szigetvári utca 7.) nyertek elhelyezést.
KRE Rektori Hivatal
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-ÁJK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72699277348 | A | 114,95 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 2 | 72552755732 | A | 94,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 3 | 72722074968 | E | 83,04 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 4 | 72993502335 | A | 72,60 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 5 | 72651416772 | A | 71,67 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 6 | 72606406046 | A | 69,44 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 7 | 72346940023 | A | 65,32 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 8 | 72671749122 | E | 65,09 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72704140439 | A | 61,88 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 10 | 72715999732 | A | 60,23 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 11 | 72719486842 | E | 60,11 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 12 | 72738552575 | E | 56,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72807959388 | E | 55,55 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 14 | 72662732289 | E | 45,95 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 15 | 72627094764 | A | 45,37 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 16 | 72803862414 | A | 45,28 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 17 | 72879692489 | A | 43,95 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 18 | 72561627141 | A | 43,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 19 | 72631681611 | A | 41,11 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 20 | 72702424880 | A | 38,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 21 | 72666948760 | E | 37,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 22 | 72545491124 | A | 34,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72165646716 | E | 31,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 24 | 72729464651 | A | 31,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 25 | 72734182055 | E | 31,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 26 | 72806074415 | E | 31,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72713631220 | A | 30,84 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72784272197 | E | 28,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 74615444246 | A | 28,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72615925217 | E | 28,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 31 | 72641753643 | E | 27,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72694709093 | E | 26,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 33 | 72674695197 | E | 21,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 34 | 72739618359 | E | 21,51 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 35 | 72722754041 | E | 18,65 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 36 | 72627710341 | E | 16,37 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 37 | 75745813864 | E | 6,60 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
KRE-BTK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 79070605053 | A | 137,03 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 2 | 71603415219 | A | 109,96 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 3 | 74036750521 | E | 95,95 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 4 | 74615544789 | E | 92,1 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 5 | 72728110533 | B | 87,74 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 6 | 72370522457 | A | 83,9 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 7 | 72451481256 | A | 82,7 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 8 | 74114225653 | E | 82,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72659680609 | B | 81,13 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 10 | 72788976880 | E | 80,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 72790798964 | A | 80,22 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 12 | 72649655569 | A | 79,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72549344539 | A | 77,13 | Szigetvári Utcai Kollégium | Igen |
| 14 | 72620443095 | E | 76,24 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 15 | 72418326775 | A | 73,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 16 | 72668498147 | A | 73,21 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 17 | 72804008475 | A | 70,58 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 18 | 78866865047 | A | 70,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 19 | 72443952266 | B | 70,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 20 | 72680748026 | A | 69,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 21 | 72683075065 | A | 68,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 22 | 72713580023 | A | 66,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72374174861 | A | 66,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 24 | 72714122499 | E | 66,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 25 | 72640250944 | A | 64,25 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 26 | 71607939682 | A | 63,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72437365275 | B | 62,61 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72432380036 | A | 60,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 72519134942 | A | 58,96 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72548239056 | B | 57,53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 31 | 71611527793 | E | 57,52 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 32 | 72581499343 | E | 56,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 33 | 73991078796 | E | 55,72 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 34 | 72753337536 | B | 55,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72340068888 | A | 53,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 36 | 72448950783 | E | 53,5 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 37 | 72705438262 | A | 52,74 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 38 | 72739147012 | A | 51,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 39 | 72145323182 | A | 50,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 40 | 72655020978 | A | 50,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 41 | 72439394991 | A | 49,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 42 | 74615264408 | E | 47,32 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 43 | 72714995748 | A | 47,17 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 44 | 72721617093 | E | 46,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 45 | 72718096314 | E | 46,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 46 | 72738292850 | B | 46,07 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 47 | 72675804670 | E | 45,48 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 48 | 72619250434 | E | 45,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 49 | 74615893037 | A | 45,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 50 | 72676273965 | A | 45,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 51 | 72557602093 | E | 44,9 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 52 | 72424817320 | A | 44,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 53 | 72355826215 | E | 44,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 54 | 72661916100 | A | 44,2 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 55 | 72461154004 | A | 43,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 56 | 72865602499 | A | 43,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 57 | 71358954398 | E | 43,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 58 | 72461500023 | A | 43,08 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 59 | 72463705520 | E | 41,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 60 | 72786973549 | A | 41,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 61 | 72454802463 | E | 40,5 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 62 | 72689765556 | A | 40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 63 | 72722597718 | E | 39,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 64 | 72553361465 | E | 38,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 65 | 72783697934 | A | 37,94 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 66 | 72784126241 | A | 37,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 67 | 72750121729 | E | 37,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 68 | 72648750035 | E | 36,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 69 | 72338821206 | E | 35,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 70 | 72618378015 | E | 35,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 71 | 74615852025 | E | 35,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 72 | 72641998145 | A | 35,44 | Ráday Felsőoktatási Diákotthon | - |
| 73 | 72676595664 | E | 35,3 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 74 | 72748775144 | A | 35,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 75 | 72692858835 | A | 34,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 76 | 72670921736 | E | 34,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 77 | 72657065727 | E | 33,87 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 78 | 72729883917 | A | 33,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 79 | 72311153641 | A | 33,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 80 | 72728725557 | A | 33,15 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 81 | 72453617460 | E | 32,88 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 82 | 72346160470 | E | 32,86 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 83 | 72548637204 | E | 32,73 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 84 | 72410240567 | A | 32,6 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 85 | 72433598742 | E | 32,5 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 86 | 72809386971 | E | 32,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 87 | 72632261433 | A | 31,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 88 | 73396589541 | E | 31,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 89 | 72570748333 | E | 31,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 90 | 72592685060 | A | 31,55 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 91 | 72777120776 | A | 31,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 92 | 72440613704 | A | 31,43 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 93 | 71633076438 | E | 31,2 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 94 | 74532926907 | E | 30,9 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 95 | 72689337943 | E | 30,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 96 | 73434575379 | E | 30,32 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 97 | 72551249555 | E | 30,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 98 | 72787297832 | A | 29,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 99 | 72562082842 | A | 28,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 100 | 72429735649 | E | 28,94 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 101 | 72790174638 | E | 28,6 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 102 | 72653549802 | A | 28,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 103 | 72739427179 | E | 27,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 104 | 72759408045 | E | 27,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 105 | 72648146192 | E | 27,2 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 106 | 72766148779 | E | 26,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 107 | 72783566594 | E | 26,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 108 | 72661062768 | E | 26,57 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 109 | 74293401927 | A | 26,2 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 110 | 72655747192 | E | 26,15 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 111 | 74014961477 | E | 26,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 112 | 72692543818 | A | 26,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 113 | 72694644355 | E | 25,25 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 114 | 72682523769 | E | 25,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 115 | 72709260734 | E | 24,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 116 | 72647002302 | A | 24,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 117 | 72337548290 | A | 24,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 118 | 72656941470 | A | 24,55 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 119 | 72643655196 | A | 24,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 120 | 72649775039 | A | 23,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 121 | 72659783384 | A | 23,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 122 | 72456085523 | A | 23,05 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 123 | 72699649416 | A | 22,83 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 124 | 72591410823 | E | 22,55 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 125 | 72141396082 | E | 22,24 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 126 | 72560437939 | E | 22,23 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 127 | 72655685142 | E | 21,06 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 128 | 72791498686 | E | 20,95 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 129 | 72802746967 | E | 20,44 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 130 | 72770072200 | E | 20,36 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 131 | 72789690387 | E | 19,69 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 132 | 73346225610 | E | 19,57 | Ráday Felsőoktatási Diákotthon | - |
| 133 | 74615686550 | E | 18,74 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 134 | 74615650763 | E | 18,58 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 135 | 72629176813 | E | 18,47 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 136 | 72593055555 | E | 18,16 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 137 | 72701296937 | E | 18,12 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 138 | 72661682997 | E | 17,95 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 139 | 72445633100 | E | 17,22 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 140 | 72774901968 | E | 16,41 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 141 | 72705038458 | E | 16,29 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 142 | 72787523764 | E | 16,22 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 143 | 73982720042 | E | 16,18 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 144 | 72343169516 | E | 14,9 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 145 | 72663329606 | E | 14,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 146 | 72652714438 | E | 14,6 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 147 | 72728239742 | E | 14,38 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 148 | 72385195574 | E | 13,68 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 149 | 72705073573 | E | 12,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 150 | 72432869555 | E | 10,21 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 151 | 72739254863 | E | 8,62 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 152 | 72677156014 | E | 5,88 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 153 | 72605601707 | E | 5,62 | Benda Kálmán Szakkollégiumban nyert elhelyezést | - |
| 154 | 72797908683 | E | 4,59 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
KRE-GESZK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72820602384 | B | 102,66 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 2 | 72684798859 | B | 102,39 | Reitter Kollégium | Igen |
| 3 | 73741172210 | B | 95,88 | Reitter Kollégium | Igen |
| 4 | 73742714911 | E | 85,51 | Reitter Kollégium | Igen |
| 5 | 72682257635 | B | 85,15 | Reitter Kollégium | Igen |
| 6 | 72584720147 | E | 82,69 | Reitter Kollégium | Igen |
| 7 | 72658836868 | A | 75,04 | Reitter Kollégium | Igen |
| 8 | 72768091639 | A | 68,72 | Reitter Kollégium | Igen |
| 9 | 72620761071 | B | 68,23 | Reitter Kollégium | Igen |
| 10 | 72669555892 | A | 63,95 | Reitter Kollégium | Igen |
| 11 | 72584249694 | A | 57,74 | Reitter Kollégium | Igen |
| 12 | 72784047916 | A | 55,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72453373703 | A | 54,00 | Reitter Kollégium | Igen |
| 14 | 72654078409 | A | 52,97 | Reitter Kollégium | Igen |
| 15 | 74353359358 | A | 51,85 | Reitter Kollégium | Igen |
| 16 | 72722003071 | A | 49,86 | Reitter Kollégium | Igen |
| 17 | 71597675397 | A | 48,10 | Reitter Kollégium | Igen |
| 18 | 72782649511 | A | 47,69 | Reitter Kollégium | Igen |
| 19 | 72781118380 | A | 42,65 | Reitter Kollégium | Igen |
| 20 | 72801213534 | A | 39,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 21 | 72823915776 | A | 39,48 | Reitter Kollégium | Igen |
| 22 | 72742670593 | E | 39,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72723058083 | A | 39,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 24 | 72447738872 | E | 38,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 25 | 72680370778 | E | 38,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 26 | 72771970460 | A | 32,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72582590259 | A | 32,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72550314855 | E | 30,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 72729427003 | E | 30,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72688211310 | E | 30,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 31 | 72595468699 | ÖNFENNTARTÓ | 28,68 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72760018599 | B | 28,59 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 33 | 72586237979 | A | 27,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 34 | 72784212009 | A | 25,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72633996351 | E | 25,20 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 36 | 72679256180 | E | 23,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 37 | 74616221165 | E | 22,46 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 38 | 72616090159 | E | 22,13 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 39 | 72340866241 | ÖNFENNTARTÓ | 19,08 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 40 | 72626732747 | E | 18,25 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 41 | 72765454212 | E | 15,93 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 42 | 72626195207 | E | 10,92 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 43 | 72768664797 | E | 5,39 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
KRE-PK Budapest képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72595898448 | A | 67,13 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 2 | 72769002339 | E | 47,68 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 3 | 72764670310 | E | 38,27 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 4 | 73328622452 | A | 36,65 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 5 | 72679146287 | A | 35,17 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 6 | 74616245158 | E | 31,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 7 | 72749313171 | E | 25,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 8 | 72717789977 | E | 25,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72672551670 | E | 18,21 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 10 | 72722147133 | E | 4,61 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
KRE-PK Kecskemét képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72555609872 | E | 48,57 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 2 | 72688572555 | E | 26,36 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 3 | 72809486378 | A | 24,33 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 4 | 72655795707 | E | 15,67 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 5 | 72807199764 | E | 15,46 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 6 | 72776140827 | E | 11,21 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
KRE-PK Nagykőrös képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72681042726 | A | 36,41 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 2 | 72700786503 | A | 35,52 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 3 | 72749196781 | B | 20,29 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 4 | 72614775901 | E | 9,55 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 5 | 72651418857 | E | 4,83 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK felsőbb évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 74353261350 | A | 118,72 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 2 | 74353097272 | E | 104,85 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 3 | 73431345052 | E | 94,55 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 4 | 72595831108 | E | 92,05 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 5 | 72767626648 | A | 89,80 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 6 | 72429760641 | E | 86,32 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 7 | 72713492744 | A | 85,03 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 8 | 72439687616 | E | 83,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72431830799 | A | 83,015 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 10 | 72592951238 | E | 82,79 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 11 | 72555833663 | A | 81,85 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 12 | 72451409315 | E | 81,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72377397109 | A | 80,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72576373215 | A | 78,35 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 15 | 72142083592 | A | 78,07 | Bocskai István Kollégiumba a 2026/2027. tanév 2. (tavaszi) félévre nyert elhelyezést. | Igen |
| 16 | 72547465393 | A | 76,435 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 17 | 72591106673 | A | 76,09 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 18 | 72561691071 | A | 74,50 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 19 | 72428791124 | A | 73,95 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 20 | 72516435880 | A | 73,68 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 21 | 72782235381 | B | 73,47 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 22 | 72536486232 | A | 73,00 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 23 | 72349792659 | A | 71,1 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 24 | 72658362806 | A | 71,065 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 25 | 72424498022 | A | 70,65 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 26 | 72725940111 | A | 70,45 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 27 | 72367722198 | A | 69,30 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 28 | 72596918723 | A | 69,20 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 29 | 72642033487 | A | 68,35 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 30 | 73915355008 | A | 67,69 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 31 | 72346087334 | A | 67,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72547962165 | E | 66,63 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 33 | 72423966845 | A | 64,59 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 34 | 72550349609 | A | 63,25 | Bocskai István Kollégium | Igen |
