KRE 2023/2024. tanévi kollégiumi döntések
A 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezés során mind az első évre felvettek, mind a felsőbb éves hallgatók által benyújtott kollégiumi jelentkezési kérelmek és az ahhoz mellékelt dokumentumok feldolgozása megtörtént.
A kollégiumi jelentkezés keretében zajlott a szociális helyzet felmérése is.
A kollégiumi felvételi döntést az adott kollégium Kollégiumi Bizottsága – a hallgató kollégiumi kérelmére kapott pontszáma és a kérelemben megjelölt kollégiumok preferencia sorrendje alapján, valamint a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve – megállapította a kollégiumi felvételi ponthatárokat és döntött a kollégiumi felvételről.
Az alábbiakban érhetők el külön az első évre felvettekre és külön a felsőbb éves hallgatókra vonatkozóan, karonkénti bontásban, a KRE-PK esetén a Karon belül képzési helyenkénti bontásban, a hallgatói oktatási azonosító alapján beazonosíthatóan a megállapított pontszámok, szociális kategóriák, a kollégiumi felvétel döntése, felvétel esetén a kollégium megnevezése.
Amennyiben a hallgató nem nyert felvételt egyik általa megjelölt kollégiumba sem, úgy a 2023/2024. tanévi kollégiumi jelentkezésében 1. helyen megjelölt kollégium várólistájára került fel.
A kollégiumi felvételi döntéssel kapcsolatban jogorvoslati kérelem a kollégiumi felvételi határozat Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő közzétételét követően, a határozatban részletesen ismertettek szerint nyújtható be.
KRE Rektori Hivatal
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-ÁJK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72453145753 | A | 62,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
2 | 71620844038 | A | 31,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
3 | 71631957147 | A | 62,63 | Bocskai István Kollégium | Igen |
4 | 71652655193 | A | 29,06 | - | Nem |
5 | 72142228484 | E | 36,19 | Bocskai István Kollégium | Igen |
6 | 72145548600 | E | 23,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
7 | 72146131938 | A | 93,61 | Bocskai István Kollégium | Igen |
8 | 72147601135 | E | 19,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
9 | 72328104508 | E | 27,14 | Óbudai Diákhotel | Igen |
10 | 72343879388 | E | 20,19 | Óbudai Diákhotel | Igen |
11 | 72346616961 | E | 76,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
12 | 72347315363 | E | 29,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 72348993376 | E | 68,55 | Bocskai István Kollégium | Igen |
14 | 72349799121 | E | 48,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 72350768487 | E | 7,89 | - | Nem |
16 | 72363531311 | E | 7,20 | - | Nem |
17 | 72364704089 | A | 16,69 | - | Nem |
18 | 72367722198 | E | 17,72 | - | Nem |
19 | 72378178214 | E | 22,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
20 | 72423966845 | A | 76,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
21 | 72424498022 | A | 76,01 | Bocskai István Kollégium | Igen |
22 | 72424516873 | A | 51,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72424629474 | E | 22,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
24 | 72426236618 | E | 22,49 | Óbudai Diákhotel | Igen |
25 | 72426450707 | A | 79,25 | Bocskai István Kollégium | Igen |
26 | 72428123408 | E | 16,25 | - | Nem |
27 | 72428375479 | E | 36,67 | Óbudai Diákhotel | Igen |
28 | 72429760641 | E | 58,82 | Bocskai István Kollégium | Igen |
29 | 72431772031 | E | 16,19 | - | Nem |
30 | 72436952319 | E | 37,04 | Bocskai István Kollégium | Igen |
31 | 72438751632 | A | 36,54 | Bocskai István Kollégium | Igen |
32 | 72439563806 | A | 49,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
33 | 72439687616 | E | 28,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
34 | 72442974394 | E | 5,58 | - | Nem |
35 | 72443297170 | E | 17,61 | - | Nem |
36 | 72445712957 | A | 50,71 | Óbudai Diákhotel | Igen |
37 | 72451184565 | A | 101,42 | Bocskai István Kollégium | Igen |
38 | 72451409315 | A | 31,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
39 | 72453351742 | E | 26,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
40 | 72454215075 | E | 7,20 | - | Nem |
41 | 72457776106 | E | 26,98 | Óbudai Diákhotel | Igen |
42 | 72457980271 | E | 14,51 | - | Nem |
43 | 72461417277 | E | 42,38 | Bocskai István Kollégium | Igen |
44 | 72463705520 | E | 62,82 | Bocskai István Kollégium | Igen |
45 | 72465343959 | E | 27,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
46 | 72515348806 | E | 25,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
47 | 72516410881 | E | 26,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
48 | 72516428803 | A | 25,14 | Óbudai Diákhotel | Igen |
49 | 72516435880 | A | 53,38 | Bocskai István Kollégium | Igen |
50 | 72518508556 | E | 22,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
51 | 72523652176 | A | 44,76 | Bocskai István Kollégium | Igen |
52 | 73431345052 | E | 21,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
53 | 73729105600 | E | 14,45 | - | Nem |
54 | 73915355008 | E | 61,82 | Bocskai István Kollégium | Igen |
55 | 74014961477 | E | 17,42 | - | Nem |
KRE-BTK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71358954398 | E | 39,85 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
2 | 71463718607 | E | 64,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
3 | 71586363453 | A | 35,09 | - | Nem |
4 | 71588143341 | E | 43,62 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
5 | 71594467381 | E | 20,20 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
6 | 71594565785 | E | 27,71 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
7 | 71595288616 | E | 5,50 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
8 | 71607939682 | E | 17,42 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
9 | 71613918131 | A | 50,09 | Óbudai Diákhotel | Igen |
10 | 71614081631 | A | 32,58 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
11 | 71616324102 | A | 55,72 | Óbudai Diákhotel | Igen |
12 | 71618515954 | A | 29,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 71621234104 | A | 30,20 | Óbudai Diákhotel | Igen |
14 | 71622053014 | E | 19,35 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
15 | 71622790858 | E | 30,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
16 | 71629200354 | A | 58,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
17 | 71630232646 | E | 28,07 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
18 | 71630486503 | E | 30,40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
19 | 71664534735 | A | 33,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
20 | 71666396558 | A | 29,54 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
21 | 71762758034 | E | 21,72 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
22 | 71964637294 | E | 61,62 | Bocskai István Kollégium | Igen |
23 | 71971589464 | A | 34,78 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
24 | 72027037055 | A | 27,59 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
25 | 72141055065 | E | 58,23 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
26 | 72145323182 | A | 26,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
27 | 72157307403 | A | 50,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
28 | 72162319853 | E | 14,65 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
29 | 72164100949 | E | 13,50 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
30 | 72167876170 | E | 17,41 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
31 | 72175668584 | E | 51,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
32 | 72176465479 | E | 11,80 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
33 | 72181015162 | E | 52,09 | Óbudai Diákhotel | Igen |
34 | 72311153641 | E | 28,12 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
35 | 72315569122 | A | 74,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
36 | 72324238209 | E | 25,69 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
37 | 72328498242 | E | 34,15 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
38 | 72336282308 | E | 18,87 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
39 | 72337033577 | E | 24,02 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
40 | 72337548290 | E | 27,63 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
41 | 72338390331 | E | 11,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
42 | 72340748462 | E | 37,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
43 | 72341203510 | E | 13,96 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
44 | 72341499129 | E | 44,60 | Óbudai Diákhotel | Igen |
45 | 72341654413 | E | 22,01 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
46 | 72342745880 | E | 57,95 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
47 | 72343124701 | E | 31,47 | Óbudai Diákhotel | Igen |
48 | 72343488053 | E | 18,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
49 | 72348122272 | E | 4,69 | - | Nem |
50 | 72348670615 | A | 92,35 | - | Nem |
51 | 72349620108 | E | 16,28 | - | Nem |
52 | 72351173676 | E | 2,56 | - | Nem |
53 | 72353747936 | E | 70,16 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
54 | 72354539375 | E | 27,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
55 | 72355101693 | B | 53,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
56 | 72359756576 | E | 21,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
57 | 72361126179 | E | 20,85 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
58 | 72361190429 | E | 33,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
59 | 72361278090 | A | 58,96 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
60 | 72362035990 | E | 14,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
61 | 72362181021 | E | 35,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
62 | 72364576345 | E | 64,50 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
63 | 72365911347 | B | 70,04 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
64 | 72368941706 | E | 50,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
65 | 72371586628 | B | 31,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
66 | 72372640244 | A | 33,71 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
67 | 72374174861 | E | 46,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
68 | 72375857059 | E | 20,01 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
69 | 72376434155 | A | 34,60 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
70 | 72377790487 | E | 53,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
71 | 72379336120 | E | 19,15 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
72 | 72381236258 | E | 3,42 | - | Nem |
73 | 72385635321 | E | 27,85 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
74 | 72387877081 | E | 44,31 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
75 | 72388312119 | E | 7,09 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
76 | 72393342600 | E | 11,60 | - | Nem |
77 | 72393871860 | E | 50,88 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
78 | 72406581837 | E | 33,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
79 | 72410738074 | A | 43,08 | Óbudai Diákhotel | Igen |
80 | 72419615398 | A | 40,07 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
81 | 72423409977 | A | 28,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
82 | 72423608783 | E | 39,67 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
83 | 72424110985 | E | 16,48 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
84 | 72424247327 | E | 21,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
85 | 72425050809 | E | 20,71 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
86 | 72425187205 | E | 4,46 | - | Nem |
87 | 72426093097 | E | 27,79 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
88 | 72426890858 | E | 39,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
89 | 72428448501 | E | 6,82 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
90 | 72429145867 | E | 20,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
91 | 72432380036 | E | 28,77 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
92 | 72432472568 | E | 83,10 | Óbudai Diákhotel | Igen |
93 | 72434565782 | A | 24,73 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
94 | 72437000579 | E | 35,30 | Óbudai Diákhotel | Igen |
95 | 72437582052 | E | 9,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
96 | 72438096331 | E | 4,23 | - | Nem |
97 | 72438421000 | B | 97,97 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
98 | 72439394991 | E | 16,72 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
99 | 72439675731 | E | 44,28 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
100 | 72439698244 | B | 35,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
101 | 72439892223 | 3,23 | - | Nem | |
102 | 72440000104 | A | 23,44 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
103 | 72440068218 | E | 39,75 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
104 | 72440931763 | E | 44,33 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
105 | 72441283096 | A | 12,97 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
106 | 72441539871 | E | 11,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
107 | 72441805154 | E | 15,44 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
108 | 72442518769 | A | 59,28 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
109 | 72443952266 | A | 56,86 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
110 | 72443958297 | A | 30,40 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
111 | 72445633100 | E | 23,15 | Óbudai Diákhotel | Igen |
112 | 72445887470 | E | 47,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
113 | 72445888834 | E | 94,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
114 | 72446392360 | A | 39,50 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
115 | 72447016993 | E | 11,35 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
116 | 72447251124 | A | 98,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
117 | 72447283191 | E | 15,80 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
118 | 72447322398 | A | 31,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
119 | 72447652197 | E | 20,41 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
120 | 72448513975 | E | 4,49 | - | Nem |
121 | 72448950783 | E | 23,77 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
122 | 72449412233 | E | 25,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
123 | 72449811004 | E | 31,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
124 | 72452071092 | E | 15,45 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
125 | 72453995329 | A | 26,38 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
126 | 72454166293 | A | 24,75 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
127 | 72454723397 | A | 41,60 | - | Nem |
128 | 72456056488 | A | 39,48 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
129 | 72457047231 | A | 33,52 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
130 | 72457713026 | A | 65,39 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
131 | 72458436056 | E | 35,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
132 | 72459836544 | A | 74,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
133 | 72459895483 | E | 21,90 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
134 | 72460275696 | A | 31,35 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
135 | 72461154004 | A | 29,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
136 | 72461500023 | A | 50,91 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
137 | 72462656477 | A | 22,34 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
138 | 72462902211 | A | 26,68 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
139 | 72463831796 | A | 45,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
140 | 72464493405 | E | 39,28 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
141 | 72464961131 | A | 56,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
142 | 72508663059 | A | 15,28 | - | Nem |
143 | 72515705097 | E | 49,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
144 | 72517319456 | A | 17,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
145 | 72518246176 | E | 30,88 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
146 | 72518498039 | E | 5,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
147 | 72518780059 | A | 78,97 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
148 | 72519134942 | A | 85,24 | Óbudai Diákhotel | Igen |
149 | 72519885298 | E | 27,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
150 | 72520779977 | A | 68,93 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
151 | 73009197849 | A | 52,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
152 | 73214077471 | A | 33,09 | - | Nem |
153 | 73225305780 | E | 8,66 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
154 | 73505667673 | A | 114,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
155 | 73506625023 | E | 31,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
156 | 73589090765 | E | 29,64 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
157 | 73589427576 | E | 12,94 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
158 | 73589456424 | E | 29,36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
159 | 73972148557 | B | 35,76 | - | Nem |
160 | 73973066044 | E | 18,77 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
161 | 73973438088 | E | 19,68 | Óbudai Diákhotel | Igen |
162 | 73989423433 | A | 61,09 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
163 | 74105641936 | E | 23,54 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
164 | 74105647321 | E | 50,12 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
165 | 74136532374 | E | 19,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
166 | 74172570649 | A | 32,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
167 | 74187252918 | E | 11,50 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
168 | 74187534184 | E | 22,68 | Óbudai Diákhotel | Igen |
169 | 74187573182 | E | 48,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
170 | 74187749983 | E | 11,50 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
171 | 74187896933 | E | 7,06 | szakkollégiumi felvétel | Igen |
172 | 74188379635 | E | 17,62 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
173 | 74188541450 | E | 15,98 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
174 | 75377866769 | E | 42,60 | Óbudai Diákhotel | Igen |
175 | 76212110616 | E | 13,82 | - | Nem |
176 | 76466775660 | E | 33,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
177 | 76899235547 | A | 18,66 | Óbudai Diákhotel | Igen |
178 | 77080192187 | A | 80,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
179 | 77246280288 | E | 25,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
180 | 77336974027 | E | 33,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
181 | 77678549937 | E | 29,42 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
182 | 78346291974 | A | 37,10 | - | Nem |
183 | 78866865047 | E | 41,73 | Óbudai Diákhotel | Igen |
184 | 79080916674 | A | 78,71 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
KRE-GESZK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71606053267 | A | 31,05 | Óbudai Diákhotel | Igen |
2 | 71983436682 | E | 7,71 | - | Nem |
3 | 72176592293 | E | 73,70 | Óbudai Diákhotel | Igen |
4 | 72306656677 | E | 42,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
5 | 72336210040 | E | 29,25 | Óbudai Diákhotel | Igen |
6 | 72339156683 | E | 61,57 | Óbudai Diákhotel | Igen |
7 | 72342359703 | A | 30,96 | Óbudai Diákhotel | Igen |
8 | 72346487579 | E | 39,15 | Óbudai Diákhotel | Igen |
9 | 72352794065 | E | 9,71 | - | Nem |
10 | 72353460584 | E | 12,91 | - | Nem |
11 | 72363545101 | A | 55,00 | Óbudai Diákhotel | Igen |
12 | 72368372290 | E | 22,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 72384168062 | A | 70,65 | Óbudai Diákhotel | Igen |
14 | 72390728860 | ÖNFENNTARTÓ | 49,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 72433476991 | A | 61,77 | Bocskai István Kollégium | Igen |
16 | 72434508786 | E | 13,91 | - | Nem |
17 | 72437037873 | E | 19,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
18 | 72437465987 | E | 16,95 | - | Nem |
19 | 72440311946 | E | 13,51 | - | Nem |
20 | 72444070241 | A | 24,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
21 | 72448273897 | E | 27,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
22 | 72452437539 | E | 26,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72456587679 | E | 42,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
24 | 72458605130 | A | 27,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
25 | 72463248422 | A | 12,96 | - | Nem |
26 | 72463277809 | E | 28,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
27 | 72463452266 | E | 2,00 | - | Nem |
28 | 72464091937 | E | 44,75 | Óbudai Diákhotel | Igen |
29 | 72483729225 | A | 33,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
30 | 72509160081 | E | 40,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
31 | 72515438995 | E | 79,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
32 | 72522007422 | A | 41,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
33 | 73498480604 | E | 2,27 | - | Nem |
34 | 74186802511 | B | 42,68 | Óbudai Diákhotel | Igen |
35 | 76122213605 | A | 89,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-PK Budapest képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71767362996 | E | 16,82 | - | Nem |
2 | 71974000740 | E | 24,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
3 | 72146772960 | E | 17,59 | - | Nem |
4 | 72151228661 | E | 39,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
5 | 72329086600 | E | 23,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
6 | 72355007332 | E | 13,99 | - | Nem |
7 | 72355064310 | E | 37,28 | - | Nem |
8 | 72359484805 | A | 25,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
9 | 72372170890 | E | 24,56 | Óbudai Diákhotel | Igen |
10 | 72390607874 | A | 23,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
11 | 72418980146 | E | 35,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
12 | 72421740455 | E | 11,72 | - | Nem |
13 | 72441393534 | E | 17,24 | - | Nem |
14 | 72452153741 | B | 59,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 72465228035 | E | 1,76 | - | Nem |
16 | 75455610437 | E | 25,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 79166509106 | E | 79,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-PK Kecskemét képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72347105876 | A | 35,90 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
KRE-PK Nagykőrös képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72520864218 | E | 4,12 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
2 | 78486647320 | B | 47,02 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
3 | A | 64,90 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK felsőbb évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71467019613 | A | 99,35 | Bocskai István Kollégium | Igen |
2 | 71467676229 | E | 53,37 | Bocskai István Kollégium | Igen |
3 | 71590108985 | E | 84,77 | Bocskai István Kollégium | Igen |
4 | 71599971114 | E | 48,40 | Bocskai István Kollégium | Igen |
5 | 71609967659 | A | 50,88 | Bocskai István Kollégium | Igen |
6 | 71615244348 | A | 50,52 | Bocskai István Kollégium | Igen |
7 | 71616065539 | E | 47,93 | Bocskai István Kollégium | Igen |
8 | 71616101009 | A | 77,49 | Bocskai István Kollégium | Igen |
9 | 71619245862 | E | 41,91 | Bocskai István Kollégium | Igen |
10 | 71624177790 | A | 32,67 | - | Nem |
11 | 71628525032 | A | 73,49 | Bocskai István Kollégium | Igen |
12 | 71654122185 | E | 23,60 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 71761924364 | A | 24,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
14 | 71763112082 | E | 19,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 71764659895 | E | 26,48 | Óbudai Diákhotel | Igen |
16 | 71770417568 | E | 23,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 71977281903 | A | 60,05 | Bocskai István Kollégium | Igen |
18 | 72024721659 | E | 32,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
19 | 72110467302 | E | 40,57 | Bocskai István Kollégium | Igen |
20 | 72138876880 | A | 77,44 | Bocskai István Kollégium | Igen |
21 | 72139445528 | A | 42,62 | Bocskai István Kollégium | Igen |
22 | 72147592831 | B | 34,07 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72152158893 | E | 26,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
24 | 72157511274 | A | 27,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
25 | 72160310358 | E | 24,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
26 | 72160863214 | B | 33,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
27 | 72170866238 | E | 91,27 | Bocskai István Kollégium | Igen |
28 | 72301985805 | A | 30,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
29 | 72309839456 | A | 120,38 | Bocskai István Kollégium | Igen |
30 | 72317680901 | E | 4,48 | - | Nem |
31 | 72336207107 | E | 18,20 | Óbudai Diákhotel | Igen |
32 | 72336267419 | E | 31,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
33 | 72337412238 | E | 10,50 | - | Nem |
34 | 72341195132 | E | 14,48 | - | Nem |
35 | 72344977285 | A | 43,77 | Óbudai Diákhotel | Igen |
36 | 72346087334 | E | 23,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
37 | 72348818080 | A | 6,50 | - | Nem |
38 | 72350232511 | E | 55,98 | Bocskai István Kollégium | Igen |
39 | 72365799784 | A | 30,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
40 | 72373835740 | E | 52,70 | Óbudai Diákhotel | Igen |
41 | 72374538787 | ÖNFENNTARTÓ | 44,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
42 | 72375208202 | E | 13,36 | - | Nem |
43 | 72376459913 | E | 41,72 | Bocskai István Kollégium | Igen |
44 | 72377397109 | E | 27,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
45 | 72379237991 | A | 26,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
46 | 72384603655 | E | 34,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
47 | 72385206524 | E | 56,95 | Bocskai István Kollégium | Igen |
48 | 72385307106 | E | 32,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
49 | 72391141309 | B | 52,73 | Bocskai István Kollégium | Igen |
50 | 72416826049 | A | 29,30 | - | Nem |
51 | 72659811765 | A | 26,59 | Óbudai Diákhotel | Igen |
52 | 73164020456 | A | 49,75 | Bocskai István Kollégium | Igen |
53 | 73178565395 | E | 34,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
54 | 73972838307 | E | 20,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
55 | 73974033128 | B | 33,82 | Óbudai Diákhotel | Igen |
56 | 74718142887 | B | 62,19 | Óbudai Diákhotel | Igen |
57 | 74901889658 | E | 59,49 | Bocskai István Kollégium | Igen |
58 | 75928250947 | B | 35,67 | Bocskai István Kollégium | Igen |
59 | 76366598607 | B | 65,30 | Bocskai István Kollégium | Igen |
60 | 76540105151 | E | 47,63 | Bocskai István Kollégium | Igen |
