A 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezés során mind az első évre felvettek, mind a felsőbb éves hallgatók által benyújtott kollégiumi jelentkezési kérelmek és az ahhoz mellékelt dokumentumok feldolgozása megtörtént.
A kollégiumi jelentkezés keretében zajlott a szociális helyzet felmérése is.
A kollégiumi felvételi döntést az adott kollégium Kollégiumi Bizottsága – a hallgató kollégiumi kérelmére kapott pontszáma és a kérelemben megjelölt kollégiumok preferencia sorrendje alapján, valamint a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve – megállapította a kollégiumi felvételi ponthatárokat és döntött a kollégiumi felvételről.
Az alábbiakban érhetők el külön az első évre felvettekre és külön a felsőbb éves hallgatókra vonatkozóan, karonkénti bontásban, a KRE-PK esetén a Karon belül képzési helyenkénti bontásban, a hallgatói oktatási azonosító alapján beazonosíthatóan a megállapított pontszámok, szociális kategóriák, a kollégiumi felvétel döntése, felvétel esetén a kollégium megnevezése.
Amennyiben a hallgató nem nyert felvételt egyik általa megjelölt kollégiumba sem, úgy a 2024/2025. tanévi kollégiumi jelentkezésében 1. helyen megjelölt kollégium várólistájára került fel.
A kollégiumi felvételi döntéssel kapcsolatban jogorvoslati kérelem a kollégiumi felvételi határozat Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő közzétételét követően, a határozatban részletesen ismertettek szerint nyújtható be.
KRE Rektori Hivatal
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-ÁJK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71603655636 | E | 16,37 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
2 | 71763112082 | A | 37,00 | Óbudai Diákhotel | Igen |
3 | 72024721659 | E | 35,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
4 | 72423382354 | E | 35,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
5 | 72428791124 | A | 64,69 | Bocskai István Kollégium | Igen |
6 | 72431830799 | A | 73,97 | Bocskai István Kollégium | Igen |
7 | 72442584209 | E | 25,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
8 | 72547465393 | E | 63,76 | Bocskai István Kollégium | Igen |
9 | 72550349609 | A | 72,62 | Bocskai István Kollégium | Igen |
10 | 72550847281 | B | 50,25 | Bocskai István Kollégium | Igen |
11 | 72553556869 | A | 41,86 | Bocskai István Kollégium | Igen |
12 | 72554312213 | A | 46,07 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 72555833663 | A | 67,53 | Bocskai István Kollégium | Igen |
14 | 72555983615 | E | 15,76 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
15 | 72559738241 | A | 47,24 | Bocskai István Kollégium | Igen |
16 | 72565247919 | A | 29,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 72574533525 | A | 77,06 | Bocskai István Kollégium | Igen |
18 | 72574616127 | E | 50,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
19 | 72576373215 | A | 67,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
20 | 72583050949 | A | 54,86 | Bocskai István Kollégium | Igen |
21 | 72591106673 | A | 87,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
22 | 72593246691 | A | 38,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72595374618 | E | 21,72 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
24 | 72597331665 | A | 33,53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
25 | 72600126617 | E | 50,92 | Bocskai István Kollégium | Igen |
26 | 73164296203 | E | 34,84 | Óbudai Diákhotel | Igen |
27 | 74186869673 | E | 14,67 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
28 | 74353261350 | E | 51,81 | Bocskai István Kollégium | Igen |
KRE-BTK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71591402196 | E | 17,2 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
2 | 71596177451 | E | 31,96 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
3 | 71601822717 | A | 36,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
4 | 71602855374 | A | 39,36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
5 | 71616535250 | E | 38,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
6 | 71627410325 | E | 26,9 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
7 | 71633662945 | E | 20,62 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
8 | 71650954077 | E | 17,34 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
9 | 71654141565 | A | 71,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
10 | 71760742652 | A | 11,92 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
11 | 71762407469 | A | 38,71 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
12 | 71762445165 | E | 52,89 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 71765192707 | E | 13,34 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
14 | 71767987156 | E | 31,36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
15 | 71888516193 | A | 28,42 | Óbudai Diákhotel | Igen |
16 | 71975302058 | E | 57,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 71983565803 | E | 23,08 | Óbudai Diákhotel | Igen |
18 | 72024733337 | E | 21,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
19 | 72143183841 | A | 66,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
20 | 72157844057 | E | 27,78 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
21 | 72160093621 | E | 18,8 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
22 | 72162991939 | E | 35,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72167273363 | B | 42,78 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
24 | 72167536203 | A | 47,66 | Óbudai Diákhotel | Igen |
25 | 72168231911 | B | 38,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
26 | 72174669578 | A | 29,22 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
27 | 72306573224 | A | 35,62 | - | Nem |
28 | 72337496256 | E | 9,06 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
29 | 72344982839 | E | 25,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
30 | 72362643879 | B | 36,59 | Óbudai Diákhotel | Igen |
31 | 72374759643 | A | 39,39 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
32 | 72374942440 | E | 22,21 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
33 | 72375479223 | E | 32,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
34 | 72375857059 | E | 21,81 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
35 | 72378742555 | B | 39,2 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
36 | 72405521478 | E | 19,74 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
37 | 72410692556 | ÖNFENNTARTÓ | 56,15 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
38 | 72423377363 | A | 29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
39 | 72424255697 | A | 45,48 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
40 | 72424978116 | B | 102,86 | Óbudai Diákhotel | Igen |
41 | 72425358957 | E | 14,15 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
42 | 72425700968 | E | 39,66 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
43 | 72426522593 | A | 43,07 | Óbudai Diákhotel | Igen |
44 | 72427595398 | A | 44,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
45 | 72428945955 | E | 14,92 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
46 | 72428948643 | E | 17,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
47 | 72429943276 | A | 36,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
48 | 72430076207 | E | 24,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
49 | 72430533216 | E | 24,79 | - | Nem |
50 | 72431628744 | E | 24,51 | - | Nem |
51 | 72432097331 | E | 50,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
52 | 72433097102 | E | 35,13 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
53 | 72437079102 | A | 26,48 | - | Nem |
54 | 72437945097 | A | 39,85 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
55 | 72440933605 | E | 28,83 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
56 | 72441553763 | A | 44,9 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
57 | 72441985393 | E | 41,71 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
58 | 72443952981 | B | 66,85 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
59 | 72444597251 | A | 52,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
60 | 72444630937 | E | 25,03 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
61 | 72444765123 | E | 15,18 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
62 | 72445589254 | A | 31,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
63 | 72445601232 | E | 83,27 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
64 | 72447471487 | A | 33,27 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
65 | 72448947115 | E | 21,83 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
66 | 72449670837 | E | 40,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
67 | 72450725544 | E | 21,79 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
68 | 72450890619 | A | 29,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
69 | 72450909022 | E | 25,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
70 | 72451143876 | E | 17,47 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
71 | 72453461646 | E | 5,18 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
72 | 72455800329 | E | 5,43 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
73 | 72456058203 | E | 19,13 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
74 | 72457046234 | E | 38,78 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
75 | 72458559940 | E | 33,82 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
76 | 72459161825 | A | 35,92 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
77 | 72461220496 | A | 35,29 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
78 | 72461790890 | B | 52,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
79 | 72461862837 | E | 51,67 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
80 | 72463705244 | E | 38,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
81 | 72463707356 | E | 24,53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
82 | 72466924440 | E | 21,1 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
83 | 72466960483 | E | 41,95 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
84 | 72508420319 | A | 30,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
85 | 72509348355 | A | 76,23 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
86 | 72516448548 | E | 15,64 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
87 | 72517328535 | E | 74,66 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
88 | 72520424542 | E | 17,55 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
89 | 72527663570 | A | 33,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
90 | 72531417448 | E | 19,47 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
91 | 72539601884 | E | 33,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
92 | 72540714601 | A | 41,75 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
93 | 72541917298 | E | 4,47 | - | Nem |
94 | 72544813789 | E | 26,5 | Óbudai Diákhotel | Igen |
95 | 72548079373 | A | 34,72 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
96 | 72548696789 | E | 31,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
97 | 72548736525 | E | 24,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
98 | 72549309333 | E | 41,31 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
99 | 72550233004 | E | 49,99 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
100 | 72550499482 | B | 42,4 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
101 | 72550730494 | A | 28,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
102 | 72550804186 | A | 51,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
103 | 72551732116 | E | 17,32 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
104 | 72552006130 | E | 30,38 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
105 | 72554634600 | E | 28,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
106 | 72554638190 | E | 5,78 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
107 | 72554913966 | A | 27,46 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
108 | 72555029157 | A | 81,55 | Óbudai Diákhotel | Igen |
109 | 72555260499 | E | 40,85 | Óbudai Diákhotel | Igen |
110 | 72556070238 | A | 82,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
111 | 72556901169 | B | 44,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
112 | 72559740722 | E | 24,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
113 | 72559980783 | A | 66,6 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
114 | 72561413029 | E | 83,87 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
115 | 72561610180 | B | 43,16 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
116 | 72562181152 | E | 24,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
117 | 72562855375 | A | 34,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
118 | 72562912186 | A | 49,55 | - | Nem |
119 | 72564229101 | A | 48,53 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
120 | 72565680011 | A | 36,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
121 | 72566220230 | A | 26,5 | Óbudai Diákhotel | Igen |
122 | 72568424042 | A | 33,2 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
123 | 72568830266 | A | 46,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
124 | 72569150579 | E | 14,59 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
125 | 72570327930 | E | 25,22 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
126 | 72571075328 | A | 61,99 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
127 | 72572023406 | A | 51,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
128 | 72572654432 | A | 58,53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
129 | 72572742034 | A | 21,02 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
130 | 72572989775 | B | 47,29 | - | Nem |
131 | 72573843416 | E | 17,69 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
132 | 72573905840 | A | 54,22 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
133 | 72574738667 | E | 38,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
134 | 72575204871 | E | 51,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
135 | 72575472148 | A | 30,74 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
136 | 72575660012 | B | 31,48 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
137 | 72576344269 | A | 46,69 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
138 | 72579679317 | A | 35,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
139 | 72582386157 | A | 46,74 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
140 | 72584173747 | E | 16,16 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
141 | 72584310962 | E | 37,13 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
142 | 72584633462 | A | 35,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
143 | 72584661761 | E | 22,36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
144 | 72584943554 | A | 55,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
145 | 72584979987 | A | 43,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
146 | 72585532517 | E | 49,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
147 | 72589478653 | E | 16,9 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
148 | 72591251665 | A | 46,81 | Óbudai Diákhotel | Igen |
149 | 72591835207 | A | 43,92 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
150 | 72592103729 | B | 35,36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
151 | 72592634123 | E | 7,87 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
152 | 72592860723 | E | 27,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
153 | 72592874943 | A | 26,3 | Óbudai Diákhotel | Igen |
154 | 72594086242 | A | 75,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
155 | 72594511131 | A | 48,09 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
156 | 72594578622 | A | 42,65 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
157 | 72595302889 | A | 36,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
158 | 72595321472 | E | 16,53 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
159 | 72595888871 | A | 85,19 | Óbudai Diákhotel | Igen |
160 | 72596234602 | E | 15,08 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
161 | 72599336197 | E | 19,86 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
162 | 72599346890 | E | 11,32 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
163 | 73024236315 | E | 47,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
164 | 73025291133 | A | 35,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
165 | 73256271338 | E | 33,1 | Óbudai Diákhotel | Igen |
166 | 73346550262 | B | 70,9 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
167 | 73435255650 | E | 16,94 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
168 | 73509124668 | A | 99,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
169 | 73510306968 | E | 100,51 | - | Nem |
170 | 73669490314 | A | 68,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
171 | 73774745426 | A | 64,7 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
172 | 74065195581 | E | 15,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
173 | 74276849689 | E | 31,17 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
174 | 74352823616 | E | 19,78 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
175 | 74352858424 | E | 85,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
176 | 74353125377 | B | 52,98 | Óbudai Diákhotel | Igen |
177 | 74353278966 | E | 8,27 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
178 | 74353484490 | E | 21,72 | - | Nem |
179 | 74353545095 | E | 43,13 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
180 | 74353594062 | E | 17 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
181 | 75221759519 | E | 8,9 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
182 | 75467111500 | E | 42,49 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
183 | 78524958716 | E | 36 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
184 | 78722398401 | E | 30,87 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
185 | 78852789687 | E | 52,03 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
186 | 78912791665 | A | 66,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
187 | 79120309453 | E | 18,74 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
KRE-GESZK első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72153074214 | B | 60,60 | Óbudai Diákhotel | Igen |
2 | 72329829896 | A | 20,50 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
3 | 72354525469 | E | 43,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
4 | 72362475343 | E | 19,19 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
5 | 72364501738 | E | 26,47 | Óbudai Diákhotel | Igen |
6 | 72386549596 | E | 57,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
7 | 72422219996 | A | 62,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
8 | 72422857926 | E | 22,07 | - | Nem |
9 | 72424224888 | E | 13,54 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
10 | 72428939994 | A | 30,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
11 | 72434571117 | B | 66,38 | Óbudai Diákhotel | Igen |
12 | 72445386799 | E | 38,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 72452609651 | E | 18,57 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
14 | 72465257761 | E | 44,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 72502149396 | A | 34,65 | Óbudai Diákhotel | Igen |
16 | 72524463075 | B | 48,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 72545482608 | E | 26,02 | Óbudai Diákhotel | Igen |
18 | 72553300263 | A | 40,72 | Óbudai Diákhotel | Igen |
19 | 72554383055 | E | 24,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
20 | 72558254332 | A | 46,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
21 | 72558266638 | A | 45,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
22 | 72558580867 | B | 80,59 | Óbudai Diákhotel | Igen |
23 | 72559721674 | A | 31,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
24 | 72560702457 | E | 16,18 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
25 | 72560818873 | E | 47,13 | Óbudai Diákhotel | Igen |
26 | 72561593286 | A | 63,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
27 | 72563143521 | E | 45,77 | Óbudai Diákhotel | Igen |
28 | 72564472426 | A | 35,67 | Óbudai Diákhotel | Igen |
29 | 72566433249 | A | 44,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
30 | 72569813250 | E | 19,22 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
31 | 72572484136 | A | 43,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
32 | 72572916518 | B | 38,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
33 | 72574691248 | E | 11,67 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
34 | 72576741661 | A | 24,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
35 | 72577976279 | E | 74,32 | Bocskai István Kollégium | Igen |
36 | 72578389528 | E | 30,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
37 | 72595745850 | A | 37,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
38 | 72598559278 | B | 67,45 | Óbudai Diákhotel | Igen |
39 | 72599344134 | E | 16,99 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
40 | 74352952023 | E | 12,38 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
41 | 74353661352 | A | 47,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-PK Budapest képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72367212336 | E | 54,40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
2 | 72405754424 | E | 36,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
3 | 72436370074 | A | 55,57 | Óbudai Diákhotel | Igen |
4 | 72440973235 | A | 32,45 | Óbudai Diákhotel | Igen |
5 | 72447070817 | A | 58,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
6 | 72451164802 | E | 40,57 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
7 | 72451739769 | E | 15,07 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
8 | 72548553060 | E | 20,82 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
9 | 72552988411 | A | 33,46 | Óbudai Diákhotel | Igen |
10 | 72554370262 | A | 112,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
11 | 72557859168 | E | 12,87 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
12 | 72578257180 | E | 88,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
13 | 72583883326 | A | 37,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
14 | 72596412482 | A | 59,96 | Bocskai István Kollégium | Igen |
KRE-PK Kecskemét képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71600200614 | A | 36,31 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
2 | 72142328784 | E | 16,83 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
3 | 72554939381 | E | 50,16 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
4 | 72590426874 | E | 11,07 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
KRE-PK Nagykőrös képzési helyre első évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 72364870894 | A | 46,24 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
2 | 72596273511 | A | 33,31 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
3 | A | 95,21 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK felsőbb évre felvettek
Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
1 | 71467019613 | A | 83,73 | Bocskai István Kollégium | Igen |
2 | 71467676229 | E | 48,08 | Bocskai István Kollégium | Igen |
3 | 71590108985 | E | 70,07 | Bocskai István Kollégium | Igen |
4 | 71596618064 | E | 41,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
5 | 71599971114 | E | 46,32 | Bocskai István Kollégium | Igen |
6 | 71609967659 | A | 57,87 | Bocskai István Kollégium | Igen |
7 | 71615244348 | A | 54,92 | Bocskai István Kollégium | Igen |
8 | 71616065539 | E | 36,72 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
9 | 71616101009 | A | 67,98 | Bocskai István Kollégium | Igen |
10 | 71619245862 | E | 47,27 | Bocskai István Kollégium | Igen |
11 | 71628525032 | A | 64,65 | Bocskai István Kollégium | Igen |
12 | 71631957147 | A | 52,64 | Bocskai István Kollégium | Igen |
13 | 71654122185 | E | 25,07 | Óbudai Diákhotel | Igen |
14 | 71761924364 | A | 27,10 | Óbudai Diákhotel | Igen |
15 | 71764659895 | E | 30,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
16 | 71770417568 | E | 43,45 | Óbudai Diákhotel | Igen |
17 | 71977281903 | A | 59,74 | Bocskai István Kollégium | Igen |
18 | 72110467302 | E | 32,99 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
19 | 72138876880 | A | 61,98 | Bocskai István Kollégium | Igen |
20 | 72139445528 | A | 37,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
21 | 72144480653 | E | 40,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
22 | 72146131938 | A | 111,60 | Bocskai István Kollégium | Igen |
23 | 72147592831 | B | 30,65 | Óbudai Diákhotel | Igen |
24 | 72147601135 | E | 14,98 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
25 | 72152158893 | A | 37,35 | Óbudai Diákhotel | Igen |
26 | 72170866238 | E | 95,06 | Bocskai István Kollégium | Igen |
27 | 72328104508 | E | 27,77 | Óbudai Diákhotel | Igen |
28 | 72336267419 | E | 46,80 | Óbudai Diákhotel | Igen |
29 | 72337412238 | E | 11,30 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
30 | 72342695081 | A | 55,70 | Óbudai Diákhotel | Igen |
31 | 72344977285 | A | 48,94 | Óbudai Diákhotel | Igen |
32 | 72346087334 | A | 39,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
33 | 72346616961 | E | 97,45 | Óbudai Diákhotel | Igen |
34 | 72347315363 | A | 35,30 | Óbudai Diákhotel | Igen |
35 | 72348993376 | E | 47,54 | Bocskai István Kollégium | Igen |
36 | 72349792659 | E | 38,21 | Óbudai Diákhotel | Igen |
37 | 72349799121 | E | 46,48 | Óbudai Diákhotel | Igen |
38 | 72350232511 | E | 47,37 | Bocskai István Kollégium | Igen |
39 | 72350768487 | E | 6,79 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
40 | 72365912003 | E | 20,30 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
41 | 72367722198 | E | 64,08 | Bocskai István Kollégium | Igen |
42 | 72373835740 | E | 35,20 | Óbudai Diákhotel | Igen |
43 | 72374538787 | A, ÖNFENNTARTÓ | 45,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
44 | 72374595881 | E | 10,60 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
45 | 72375208202 | E | 13,43 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
46 | 72376459913 | E | 22,71 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
47 | 72377397109 | E | 40,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
48 | 72378178214 | E | 33,20 | Óbudai Diákhotel | Igen |
49 | 72379237991 | A | 34,98 | Óbudai Diákhotel | Igen |
50 | 72385206524 | A | 65,17 | Bocskai István Kollégium | Igen |
51 | 72385307106 | E | 29,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
52 | 72391141309 | A | 60,87 | Bocskai István Kollégium | Igen |
53 | 72416826049 | A | 81,68 | Bocskai István Kollégium | Igen |
54 | 72424498022 | A | 68,62 | Bocskai István Kollégium | Igen |
55 | 72424516873 | A | 62,52 | Óbudai Diákhotel | Igen |
56 | 72426236618 | E | 21,00 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
57 | 72426450707 | A | 90,85 | Bocskai István Kollégium | Igen |
58 | 72428375479 | E | 34,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
59 | 72429760641 | E | 51,85 | Bocskai István Kollégium | Igen |
