A 2025/2026. tanévi kollégiumi jelentkezés során mind az első évre felvettek, mind a felsőbb éves hallgatók által benyújtott kollégiumi jelentkezési kérelmek és az ahhoz mellékelt dokumentumok feldolgozása megtörtént.
A kollégiumi jelentkezés keretében zajlott a szociális helyzet felmérése is.
A kollégiumi felvételi döntést az adott kollégium Kollégiumi Bizottsága – a hallgató kollégiumi kérelmére kapott pontszáma és a kérelemben megjelölt kollégiumok preferencia sorrendje alapján, valamint a rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek számát figyelembe véve – megállapította a kollégiumi felvételi ponthatárokat és döntött a kollégiumi felvételről.
Az alábbiakban érhetők el külön az első évre felvettekre és külön a felsőbb éves hallgatókra vonatkozóan, karonkénti bontásban, a KRE-PK esetén a Karon belül képzési helyenkénti bontásban, a hallgatói oktatási azonosító alapján beazonosíthatóan a megállapított pontszámok, szociális kategóriák, a kollégiumi felvétel döntése, felvétel esetén a kollégium megnevezése.
Amennyiben a hallgató nem nyert felvételt egyik általa megjelölt kollégiumba sem, úgy a 2025/2026. tanévi kollégiumi jelentkezésében 1. vagy 2. helyen megjelölt kollégium várólistájára került fel.
A kollégiumi felvételi döntéssel kapcsolatban jogorvoslati kérelem a kollégiumi felvételi határozat Neptun egységes tanulmányi rendszerben történő közzétételét követően, a határozatban részletesen ismertettek szerint nyújtható be.
KRE Rektori Hivatal
Első évre felvettek pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-PK Budapest képzési hely
KRE-PK Kecskemét képzési hely
KRE-PK Nagykőrös képzési hely
KRE-ÁJK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72336207107 | E | 20,07 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 2 | 72367722198 | E | 68,79 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 3 | 72422354936 | E | 23,49 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 4 | 72536486232 | A | 54,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 5 | 72547962165 | E | 78,93 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 6 | 72557098494 | ÖNFENNTARTÓ | 31,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 7 | 72561691071 | A | 65,18 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 8 | 72568632537 | E | 35,72 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72570569637 | A | 47,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 10 | 72574563883 | A | 42,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 72575793592 | E | 49,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 12 | 72576548394 | A | 62,90 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 13 | 72579414447 | E | 25,93 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72592951238 | A | 83,04 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 15 | 72595831108 | E | 48,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 16 | 72596918723 | E | 69,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 17 | 72614780714 | E | 53,14 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 18 | 72642033487 | A | 74,74 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 19 | 72645485021 | E | 31,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 20 | 72658362806 | A | 83,79 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 21 | 72663355150 | A | 26,37 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 22 | 72674881684 | E | 34,65 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72696544920 | E | 25,23 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
| 24 | 72699253515 | A | 29,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 25 | 72708826641 | E | 29,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 26 | 72713492744 | A | 77,00 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72714166161 | A | 45,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72720485196 | E | 26,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 72722034354 | A | 31,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72725940111 | A | 63,21 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 31 | 72730026704 | E | 35,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72730903413 | B | 60,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 33 | 72742532425 | E | 21,30 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 34 | 72756212043 | A | 32,16 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72757348028 | ÖNFENNTARTÓ | 38,90 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 36 | 72761327570 | E | 6,88 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 37 | 72764232200 | E | 56,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 38 | 72782235381 | B | 75,21 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 39 | 72787175123 | A | 53,00 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 40 | 72796021823 | A | 68,21 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 41 | 72798913089 | E | 60,07 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 42 | 72858510708 | A | 35,14 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 43 | 72864391326 | B | 42,44 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 44 | 74353097272 | E | 106,30 | Bocskai István Kollégium | Igen |
KRE-BTK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 71398205184 | E | 72,09 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 2 | 71592971883 | A | 72,04 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 3 | 71598511719 | A | 39,92 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 4 | 71653955416 | E | 19,66 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 5 | 71767371930 | E | 15,38 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 6 | 71768566168 | A | 41,2 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 7 | 72145212808 | A | 47,15 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 8 | 72149544092 | A | 60,16 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 9 | 72151255293 | A | 62,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 10 | 72155152267 | A | 92,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 72167473014 | A | 74,08 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 12 | 72174636610 | A | 42,9 | - | Nem |
| 13 | 72304513639 | A | 54,83 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72308385134 | E | 15,29 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 15 | 72339590355 | E | 13,75 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 16 | 72339596386 | E | 15,55 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 17 | 72340593841 | E | 70,62 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 18 | 72345505206 | E | 39,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 19 | 72348812111 | E | 39,62 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 20 | 72354251408 | E | 3,8 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 21 | 72358056161 | A | 36,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 22 | 72359915242 | A | 57,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72362352862 | E | 43,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 24 | 72365922467 | E | 28,68 | - | Nem |
| 25 | 72367263344 | E | 21,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 26 | 72373992386 | A | 43,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72387689134 | B | 63,8 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72401460964 | A | 69,13 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 29 | 72442384422 | A | 43,88 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 30 | 72442409129 | A | 46,31 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 31 | 72443399582 | A | 54,61 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 32 | 72443735030 | A | 43,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 33 | 72444026913 | E | 57,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 34 | 72446051236 | E | 25,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72450962979 | E | 38,2 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 36 | 72465187237 | E | 21,67 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 37 | 72483417872 | E | 16,93 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 38 | 72502241384 | E | 23,15 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 39 | 72521499575 | A | 54,06 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 40 | 72537364691 | A | 58,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 41 | 72539594251 | E | 24,98 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 42 | 72546953090 | A | 45,27 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 43 | 72549725802 | A | 44,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 44 | 72551993364 | E | 44,94 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 45 | 72552097556 | E | 25,79 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 46 | 72554849426 | E | 28,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 47 | 72555029157 | A | 91,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 48 | 72555665325 | A | 30,28 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 49 | 72555775452 | E | 21,9 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 50 | 72556063242 | A | 67,88 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 51 | 72556147511 | A | 57,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 52 | 72557520944 | E | 15,86 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 53 | 72560467947 | E | 29,09 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 54 | 72560477809 | E | 19,69 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 55 | 72562764397 | E | 60,93 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 56 | 72563598512 | E | 28,23 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 57 | 72564151199 | A | 32,39 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 58 | 72564227813 | E | 35,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 59 | 72565550008 | A | 77,52 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 60 | 72569421546 | A | 47,55 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 61 | 72572137265 | ÖNFENNTARTÓ | 28,22 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 62 | 72575371771 | E | 20,73 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 63 | 72576737856 | A | 35,83 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 64 | 72577319135 | E | 9,04 | - | Nem |
| 65 | 72578482943 | A | 46,6 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 66 | 72580083810 | A | 48,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 67 | 72580205637 | A | 27,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 68 | 72585880397 | E | 17,53 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 69 | 72586863505 | A | 60,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 70 | 72590509690 | E | 26,43 | - | Nem |
| 71 | 72591567302 | E | 15,41 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 72 | 72596473942 | E | 17,13 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 73 | 72596611388 | E | 38,43 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 74 | 72597753430 | A | 61,44 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 75 | 72599689778 | E | 7,39 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 76 | 72602046990 | A | 21,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 77 | 72602868777 | A | 40,57 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 78 | 72613626596 | E | 81,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 79 | 72624277626 | A | 49,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 80 | 72625922774 | A | 22,21 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 81 | 72626231081 | A | 65,25 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 82 | 72626247831 | A | 77,11 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 83 | 72628676039 | B | 66,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 84 | 72631094958 | E | 30,38 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 85 | 72638895754 | A | 80,49 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 86 | 72639366704 | A | 49,81 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 87 | 72646990551 | E | 8,51 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 88 | 72648249850 | A | 17,9 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 89 | 72651414203 | A | 28,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 90 | 72654624358 | E | 7,62 | - | Nem |
| 91 | 72654949667 | A | 40,87 | - | Nem |
| 92 | 72657908855 | E | 20,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 93 | 72659395042 | A | 35,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 94 | 72659601525 | E | 48 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 95 | 72660962388 | B | 65,87 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 96 | 72664602837 | A | 21,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 97 | 72665079843 | A | 40,89 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 98 | 72665397267 | E | 28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 99 | 72665566190 | E | 17,39 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 100 | 72668690622 | A | 41,64 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 101 | 72669319821 | E | 49,74 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 102 | 72669502781 | A | 32,92 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 103 | 72674167177 | A | 54,09 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 104 | 72674575205 | A | 27,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 105 | 72675193378 | E | 38,42 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 106 | 72676246645 | E | 25,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 107 | 72678087726 | E | 21,67 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 108 | 72682088710 | A | 102,76 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 109 | 72685022374 | A | 33,5 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 110 | 72685331665 | A | 93,81 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 111 | 72688279685 | E | 16,69 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 112 | 72689728454 | A | 63,18 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 113 | 72690631401 | E | 38,76 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 114 | 72691741275 | A | 37,86 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 115 | 72693216069 | A | 26,41 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 116 | 72695019828 | E | 17,01 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 117 | 72696417810 | A | 35,94 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 118 | 72706030285 | E | 16,27 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 119 | 72708899826 | E | 68,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 120 | 72711634250 | E | 34,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 121 | 72716306154 | E | 18,83 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 122 | 72717590162 | E | 34,32 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 123 | 72717977411 | A | 29,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 124 | 72721229252 | A | 33,62 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 125 | 72721342385 | E | 28,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 126 | 72722787267 | A | 42,29 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 127 | 72726859471 | A | 24,53 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 128 | 72731863733 | E | 25,28 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 129 | 72737191503 | E | 32,15 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 130 | 72742912961 | E | 28,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 131 | 72748580911 | E | 24,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 132 | 72756008809 | E | 20,28 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 133 | 72765024599 | A | 70,04 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 134 | 72770325619 | E | 15,98 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 135 | 72772043923 | A | 25,71 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 136 | 72772184690 | A | 31,94 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 137 | 72778463649 | E | 16,89 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 138 | 72783922475 | E | 8,25 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 139 | 72786032411 | A | 52,88 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 140 | 72786669719 | A | 60,58 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 141 | 72788051550 | A | 29,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 142 | 72791999143 | A | 39,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 143 | 72793049731 | A | 26,69 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
| 144 | 72793686095 | E | 18,44 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 145 | 72794478032 | A | 58,67 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 146 | 72796906791 | E | 17,85 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 147 | 72801901406 | E | 35,07 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 148 | 72836019657 | A | 74,76 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 149 | 72860253466 | B | 45,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 150 | 73727945066 | E | 94,57 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 151 | 73973361705 | E | 26,78 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 152 | 73974178410 | E | 19,2 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 153 | 73984661165 | A | 24,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 154 | 74041698119 | E | 16,76 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 155 | 74181611123 | A | 61,77 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 156 | 74189512972 | A | 40,6 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 157 | 74391867530 | E | 77,92 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 158 | 74491884374 | B | 54,34 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 159 | 74491988889 | E | 10,95 | Várólista Bethlen Gábor Kollégium | Nem |
| 160 | 74492156438 | B | 48,86 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 161 | 74492375603 | E | 17,81 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 162 | 74492799278 | A | 101,41 | Bethlen Gábor Kollégium | Igen |
| 163 | A | 53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-GESZK első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72160873800 | A | 39,06 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 2 | 72229874558 | A | 23,80 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 3 | 72338003509 | A | 38,61 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 4 | 72368858074 | B | 42,18 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 5 | 72373841238 | E | 20,73 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 6 | 72375662334 | A | 26,34 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 7 | 72410692556 | ÖNFENNTARTÓ | 22,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 8 | 72442721504 | A | 42,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72449706395 | E | 32,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 10 | 72462713303 | A | 93,63 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 72465837313 | A | 87,43 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 12 | 72516568896 | A | 45,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72551707015 | E | 27,64 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72554751456 | A | 51,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 15 | 72556900911 | E | 41,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 16 | 72562213425 | A | 84,29 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 17 | 72574074950 | A | 110,04 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 18 | 72574078065 | A | 37,41 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 19 | 72574883873 | E | 17,92 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 20 | 72579135988 | A | 81,55 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 21 | 72583174131 | E | 18,57 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 22 | 72583541894 | A | 57,66 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72584249694 | E | 11,74 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 24 | 72585500907 | E | 57,27 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 25 | 72589429022 | A | 39,88 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 26 | 72591258325 | A | 46,71 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 27 | 72606635414 | A | 31,94 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72615668782 | A | 56,53 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 72624520764 | A | 46,95 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72632711401 | E | 21,11 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 31 | 72648220057 | A | 52,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72654104966 | E | 14,55 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 33 | 72655049878 | E | 27,66 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 34 | 72662973095 | E | 34,33 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72663631594 | E | 31,32 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 36 | 72667874376 | A | 35,54 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 37 | 72677521010 | E | 4,11 | - | Nem |
| 38 | 72680064282 | E | 12,66 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 39 | 72736426436 | A | 34,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 40 | 72739846748 | E | 28,30 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 41 | 72741955946 | A | 50,47 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 42 | 72759796554 | A | 12,55 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 43 | 72796047795 | E | 41,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 44 | 73516971554 | E | 84,34 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 45 | 74492073836 | A | 71,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 46 | 74492148848 | E | 66,43 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-PK Budapest képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 72441030378 | A | 39,01 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 2 | 72452353573 | B | 37,60 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 3 | 72529450991 | E | 17,54 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 4 | 72558296824 | B | 103,28 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 5 | 72596143929 | A | 31,99 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 6 | 72598972235 | A | 59,31 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 7 | 72599787008 | E | 17,71 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 8 | 72619859156 | E | 23,17 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 72629055095 | E | 8,29 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 10 | 72650651606 | E | 27,51 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 72654980326 | E | 27,52 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
| 12 | 72655419979 | E | 40,50 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72678446162 | A | 32,62 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72682551398 | E | 49,36 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 15 | 72683710588 | A | 25,87 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 16 | 72685963474 | E | 26,26 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 17 | 72691752090 | A | 15,17 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 18 | 72710503479 | E | 25,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 19 | 72723271700 | E | 34,40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 20 | 72748804890 | E | 64,64 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 21 | 72765606913 | A | 85,71 | Óbudai Diákhotel | Igen |
KRE-PK Kecskemét képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 71665922599 | A | 24,22 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 2 | 72699393507 | E | 13,66 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
| 3 | 72711348966 | A | 30,01 | Kecskeméti Korall Kollégium | Igen |
KRE-PK Nagykőrös képzési helyre első évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 71762194109 | E | 30,05 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 2 | 72147837184 | A | 50,13 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
| 3 | 72345663822 | A | 87,79 | Nagykőrösi Internátus | Igen |
Felsőbb éves hallgatók pontszámai, kategóriái, kollégiumi döntései és felvétel esetén a kollégium megnevezése
KRE-ÁJK felsőbb évre felvettek
| Ssz. (okt. azon. nővekvő) | Oktatási azonosító | Kategória | Összes pontszám | Kollégium, amelyikbe nyert felvételt | Felvételt nyert (igen/nem) |
| 1 | 71467019613 | A | 99,10 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 2 | 71590108985 | E | 69,07 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 3 | 71596618064 | E | 42,58 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 4 | 71603655636 | A | 42,69 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 5 | 71609967659 | A | 48,62 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 6 | 71628525032 | A | 60,90 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 7 | 71631957147 | A | 65,13 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 8 | 71654122185 | E | 23,84 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 9 | 71761924364 | A | 21,39 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 10 | 71763112082 | E | 26,74 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 11 | 71764659895 | E | 60,83 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 12 | 71770417568 | E | 25,40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 13 | 72024721659 | E | 31,71 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 14 | 72138876880 | A | 75,00 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 15 | 72139445528 | A | 38,40 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 16 | 72147601135 | E | 15,05 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 17 | 72328104508 | E | 31,92 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 18 | 72336267419 | E | 37,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 19 | 72342695081 | A | 54,97 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 20 | 72346087334 | A | 64,76 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 21 | 72347315363 | A | 41,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 22 | 72349792659 | A | 74,47 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 23 | 72350232511 | E | 24,33 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 24 | 72350768487 | E | 5,99 | Várólista Óbudai Diákhotel | Nem |
| 25 | 72352802292 | A | 19,14 | Várólista Bocskai István Kollégium | Nem |
| 26 | 72355442487 | A | 8,92 | - | Nem |
| 27 | 72373835740 | E | 67,91 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 28 | 72374538787 | A | 57,25 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 29 | 72377397109 | A | 66,12 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 30 | 72379237991 | A | 44,89 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 31 | 72385307106 | E | 28,91 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 32 | 72423966845 | A | 103,59 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 33 | 72424498022 | A | 74,82 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 34 | 72424516873 | A | 62,43 | Óbudai Diákhotel | Igen |
| 35 | 72426450707 | A | 64,22 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 36 | 72428791124 | A | 68,77 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 37 | 72429760641 | E | 84,40 | Bocskai István Kollégium | Igen |
| 38 | 72431830799 | A | 73,09 | Bocskai István Kollégium | Igen |
